Requiere de inversión inicial en licencias y/o cursos (según anexo adjunto) las mismas que podrá comercializar sin pagar royalties.
Nota: Los precios de venta al usuario final y los precios de la licencias, lo determina SKS en forma conjunta con el represéntate con el criterio principal que serán precios menores de la competencia y de la ciudad o mercado que se este enfocando.
El representante Vende: | Distribución de los ingresos en porcentaje | Total | |||
Representante | SKS | SmartEnglish Academy (*) | |||
1 | SmartEnglish Blended | 70% | 30% | 100% | |
2 | SmartEnglish Academy | 10% | 20% | 70% | 100% |
3 | SmartEnglish Licencias | 30% | 70% | 100% | |
4 | Edukt Virtual | 40% | 60% | 100% |
(*) Es cliente del Representante
El representante Vende: | Distribución de los ingresos en porcentaje | Total | |||
Representante Master | SKS | SmartEnglish Academy (**) | |||
1 | SmartEnglish Blended | 70% | 30% | 100% | |
2 | SmartEnglish Academy | 10% | 20% | 70% | 100% |
3 | SmartEnglish Licencias | 30% | 70% | 100% | |
4 | Edukt Virtual | 40% | 60% | 100% |
(**) Es cliente del Representante Master
Representante Master incorpora uno o más representante y de las ventas de éstos: | Distribución de los ingresos en porcentaje | Total | ||||
Representante Master | Representante | SKS | SmartEnglish Academy (***) | |||
1 | SmartEnglish Blended | 10% | 70% | 20% | 100% | |
2 | SmartEnglish Academy | 5% | 10% | 15% | 70% | 100% |
3 | SmartEnglish Licencias | 10% | 30% | 60% | 100% | |
4 | Edukt Virtual | 10% | 40% | 50% | 100% |
(***) Es cliente del Representante Master